2025. június elején a magyar zöldség- és gyümölcspiac árain jól látszik az infláció hatása, de a kínálat bőséges, a szezonális termékeknél pedig jelentős az árszórás.
Az alábbiakban a legfontosabb friss termékek árait foglalom össze, kiemelve a legnépszerűbbeket és a legnagyobb változásokat.
Gyümölcsök
| Termék | Minőség | Ár (Ft/kg vagy db) |
|---|---|---|
| Alma (hazai) | I. oszt. | 450–550 |
| Alma (import) | I. oszt. | 550–700 |
| Banán (import) | I. oszt. | 680–760 |
| Cseresznye | hazai I. oszt. (extra) | 4000–5000 |
| Cseresznye | hazai I. oszt. | 2500–3000 |
| Földieper | hazai I. oszt. (extra) | 2000–2200 |
| Földieper | hazai I. oszt. | 1700–2000 |
| Kajszibarack | import I. oszt. | 1700–2000 |
| Meggy | hazai I. oszt. | 2000–3000 |
| Sárgadinnye | hazai I. oszt. | 950–1100 |
| Sárgadinnye | import I. oszt. | 800–900 |
| Görögdinnye | import I. oszt. | 400–500 |
| Szőlő (fehér) | import I. oszt. | 1850–2100 |
| Szőlő (rose) | import I. oszt. | 1750–2080 |
| Málna | hazai I. oszt. | 5000–6000 |
| Nektarin | import I. oszt. | 1400–1700 |
| Őszibarack | import I. oszt. | 1400–1750 |
| Termék | Minőség | Ár (Ft/kg vagy db) |
|---|---|---|
| Burgonya (import) | I. oszt. | 340–400 |
| Burgonya (hazai) | I. oszt. | 250–350 |
| Burgonya (új, hazai) | I. oszt. | 300–500 |
| Burgonya (új, hazai) | II. oszt. | 200–250 |
| TV paprika | hazai I. oszt. (extra) | 830–920 |
| TV paprika | hazai I. oszt. | 750–800 |
| TV paprika | hazai II. oszt. | 600–700 |
| Paradicsom (fürtös) | hazai I. oszt. | 550–810 |
| Paradicsom (primőr) | hazai I. oszt. | 600–650 |
| Paradicsom (primőr) | hazai II. oszt. | 450–550 |
| Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | 1200–1600 |
| Kígyóuborka | hazai I. oszt. | 450–500 |
| Uborka (fürtös) | hazai I. oszt. | 480–500 |
| Uborka (kovászolni) | hazai I. oszt. | 400–500 |
| Zöldborsó | hazai I. oszt. | 1200–1300 |
| Zöldbab | hazai I. oszt. | 2800–3200 |
| Zöldbab (ceruzabab) | hazai I. oszt. | 3200–3400 |
| Brokkoli | hazai I. oszt. | 900–1000 |
| Brokkoli | import I. oszt. | 1200–1300 |
| Fokhagyma | hazai I. oszt. | 1600–2000 |
| Fejes saláta | hazai I. oszt. | 250–300 |
| Karfiol | hazai I. oszt. | 500–540 |
| Sárgarépa (primőr) | hazai I. oszt. | 450–550 |
Ártrendek, inflációs hatások
-
2025 tavaszán az élelmiszer-infláció 5–7% körül mozgott, a zöldség-gyümölcs árak pedig átlagosan 7–10%-kal magasabbak, mint egy éve.
-
A legnagyobb drágulás a szezonális, importfüggő vagy időjárás által sújtott termékeknél jelentkezik (például cseresznye, málna, zöldbab).
-
A kormány a kereskedelmi árrés-csökkentést augusztus végéig meghosszabbította, ami némileg fékezi a további áremelkedést.
2025 júniusában a hazai piacokon és boltokban a zöldség- és gyümölcsárak jelentős szórást mutatnak, de a legtöbb termék ára érezhetően magasabb, mint tavaly.
A szezonális magyar termékek (újburgonya, cseresznye, málna, zöldborsó) ára kiugróan magas, míg a tárolt, import vagy nagy mennyiségben elérhető zöldségek (burgonya, alma, narancs) ára stabilabb maradt. A vásárlóknak érdemes figyelni a piacokat, a minőségi különbségeket és a szezonális akciókat.